
| Premio | Cantidad de Ganadores | Premio por apuesta ($) |
|---|---|---|
| Primer premio 6 aciertos | Vacante | 724.240.469,49 |
| Segundo premio 5 aciertos | 15 | 388.051,16 |
| Tercer premio 4 aciertos | 445 | 4.316,52 |
| Cuarto premio 3 aciertos | 6033 | 1.200,00 |
| PREMIO | POZO | GANADORES | C/U $ |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | 29.094.704,93 | 3 | 9.698.234,98 |
| Fecha de caducidad del concurso: 00 de de 0000 | Valor de la apuesta $ 1.200,00 Próximo sorteo: 00 de de 0000 |
