
| Premio | Cantidad de Ganadores | Premio por apuesta ($) |
|---|---|---|
| Primer premio 6 aciertos | Vacante | 189.587.158,09 |
| Segundo premio 5 aciertos | 10 | 546.204,63 |
| Tercer premio 4 aciertos | 439 | 4.105,87 |
| Cuarto premio 3 aciertos | 5790 | 1.200,00 |
| PREMIO | POZO | GANADORES | C/U $ |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | 27.301.662,36 | 1 | 27.301.662,36 |
| Fecha de caducidad del concurso: de de | Valor de la apuesta $ 1.200,00 Próximo sorteo: de de |
