
| Premio | Cantidad de Ganadores | Premio por apuesta ($) |
|---|---|---|
| Primer premio 6 aciertos | Vacante | 180.000.000,00 |
| Segundo premio 5 aciertos | 3 | 1.832.258,57 |
| Tercer premio 4 aciertos | 259 | 7.003,61 |
| Cuarto premio 3 aciertos | 4242 | 1.200,00 |
| PREMIO | POZO | GANADORES | C/U $ |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | 27.475.254,76 | 4 | 6.868.813,69 |
| Fecha de caducidad del concurso: de de | Valor de la apuesta $ 1.200,00 Próximo sorteo: de de |
