
| Premio | Cantidad de Ganadores | Premio por apuesta ($) |
|---|---|---|
| Primer premio 6 aciertos | Vacante | 265.513.676,42 |
| Segundo premio 5 aciertos | 10 | 655.056,62 |
| Tercer premio 4 aciertos | 366 | 5.906,25 |
| Cuarto premio 3 aciertos | 5316 | 1.500,00 |
| PREMIO | POZO | GANADORES | C/U $ |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | 32.742.553,86 | 6 | 5.457.092,31 |
| Fecha de caducidad del concurso: de de | Valor de la apuesta $ 1.500,00 Próximo sorteo: de de |
