
| Premio | Cantidad de Ganadores | Premio por apuesta ($) |
|---|---|---|
| Primer premio 6 aciertos | Vacante | 378.807.979,77 |
| Segundo premio 5 aciertos | 5 | 1.144.727,06 |
| Tercer premio 4 aciertos | 305 | 6.192,79 |
| Cuarto premio 3 aciertos | 5017 | 1.200,00 |
| PREMIO | POZO | GANADORES | C/U $ |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | 28.609.196,76 | 3 | 9.536.398,92 |
| Fecha de caducidad del concurso: de de | Valor de la apuesta $ 1.200,00 Próximo sorteo: de de |
