
| Premio | Cantidad de Ganadores | Premio por apuesta ($) |
|---|---|---|
| Primer premio 6 aciertos | Vacante | 180.000.000,00 |
| Segundo premio 5 aciertos | 4 | 1.365.967,64 |
| Tercer premio 4 aciertos | 220 | 8.195,51 |
| Cuarto premio 3 aciertos | 3664 | 1.200,00 |
| PREMIO | POZO | GANADORES | C/U $ |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | 27.310.780,69 | 1 | 27.310.780,69 |
| Fecha de caducidad del concurso: de de | Valor de la apuesta $ 1.200,00 Próximo sorteo: de de |
