
| Premio | Cantidad de Ganadores | Premio por apuesta ($) |
|---|---|---|
| Primer premio 6 aciertos | Vacante | 487.133.682,65 |
| Segundo premio 5 aciertos | 6 | 1.104.015,84 |
| Tercer premio 4 aciertos | 261 | 8.375,29 |
| Cuarto premio 3 aciertos | 4380 | 1.500,00 |
| PREMIO | POZO | GANADORES | C/U $ |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | 33.110.082,86 | 25 | 1.324.403,31 |
| Fecha de caducidad del concurso: de de | Valor de la apuesta $ 1.500,00 Próximo sorteo: de de |
