
| Premio | Cantidad de Ganadores | Premio por apuesta ($) |
|---|---|---|
| Primer premio 6 aciertos | Vacante | 853.213.808,46 |
| Segundo premio 5 aciertos | 12 | 608.366,43 |
| Tercer premio 4 aciertos | 485 | 4.967,28 |
| Cuarto premio 3 aciertos | 5784 | 1.500,00 |
| PREMIO | POZO | GANADORES | C/U $ |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | 36.490.532,40 | 6 | 6.081.755,40 |
| Fecha de caducidad del concurso: de de | Valor de la apuesta $ 1.500,00 Próximo sorteo: de de |
