
| Premio | Cantidad de Ganadores | Premio por apuesta ($) |
|---|---|---|
| Primer premio 6 aciertos | Vacante | 225.000.000,00 |
| Segundo premio 5 aciertos | 24 | 265.462,96 |
| Tercer premio 4 aciertos | 435 | 4.833,26 |
| Cuarto premio 3 aciertos | 5580 | 1.500,00 |
| PREMIO | POZO | GANADORES | C/U $ |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | 31.845.559,46 | 1 | 31.845.559,46 |
| Fecha de caducidad del concurso: de de | Valor de la apuesta $ 1.500,00 Próximo sorteo: de de |
